市场热力图 (按成交额)
能源化工
原油+2.35%
PTA+1.68%
甲醇-0.45%
纯碱-1.21%
燃料油-0.78%
PVC-0.78%
PP-0.44%
黑色金属
螺纹钢+1.02%
铁矿石+0.72%
热轧卷板+0.65%
硅铁-0.81%
锰硅-1.32%
有色金属
铜+1.15%
铝+0.62%
锌-0.28%
镍-0.73%
工业硅-1.18%
农产品
豆粕+1.25%
玉米+0.38%
豆油-0.41%
白糖-0.56%
棉花-0.23%
贵金属
黄金+0.95%
白银+1.38%
金融期货
沪深300+0.42%
中证500+0.31%
上证50+0.28%
10年国债-0.02%
5年国债-0.03%
-3%
+3%
主要期货指数走势
板块概览
| 板块 | 品种数 | 涨跌幅 | 成交额(亿) | 持仓量(万) | 主力合约 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源化工 | 23 | +0.38% | 1,128.45 | 856.21 | 原油2502 |
| 黑色金属 | 9 | +0.65% | 641.32 | 412.67 | 螺纹钢2505 |
| 有色金属 | 21 | +0.22% | 721.56 | 278.94 | 沪铜2503 |
| 农产品 | 20 | +0.15% | 512.78 | 462.31 | 豆粕2505 |
| 贵金属 | 4 | +1.08% | 146.23 | 52.18 | 沪金2502 |
| 金融期货 | 7 | +0.26% | 65.28 | 423.45 | 沪深3002501 |
成交额占比
总成交额
3,215.6亿
能源化工
35.1%有色金属
22.4%黑色金属
19.9%农产品
15.9%贵金属
4.6%金融期货
2.0%涨幅榜
| 排名 | 合约 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原油2502 | 598.6 | +2.35% | 32.56万 | 4.12万 |
| 2 | 白银2502 | 7,856 | +1.38% | 28.91万 | 6.35万 |
| 3 | 豆粕2505 | 2,892 | +1.25% | 156.32万 | 214.56万 |
| 4 | 铜2503 | 74,620 | +1.15% | 19.32万 | 10.21万 |
| 5 | 黄金2502 | 628.88 | +0.95% | 15.68万 | 8.76万 |
跌幅榜
| 排名 | 合约 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锰硅2505 | 6,512 | -1.32% | 21.34万 | 15.23万 |
| 2 | 纯碱2505 | 1,532 | -1.21% | 48.65万 | 36.78万 |
| 3 | 工业硅2503 | 11,250 | -1.18% | 11.24万 | 7.65万 |
| 4 | 尿素2505 | 1,752 | -1.15% | 23.12万 | 18.34万 |
| 5 | 硅铁2505 | 6,138 | -0.81% | 18.76万 | 12.43万 |
交易所成交概览
| 交易所 | 成交额(亿) | 占比 | 较昨日 | 持仓量(万) | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期所SHFE | 1,245.32 | 38.74% | +6.21% | 892.14 | +2.48% |
| 大商所DCE | 892.65 | 27.76% | +4.35% | 614.23 | +1.92% |
| 郑商所CZCE | 721.34 | 22.45% | +5.17% | 732.56 | +2.31% |
| 广期所GFEX | 156.78 | 4.88% | +3.02% | 42.31 | +1.18% |
| 中金所CFFEX | 199.51 | 6.20% | +4.28% | 206.56 | +1.67% |
+数据来源:各交易所官网中国期货业协会
数据来源:各交易所官网|数据更新:2024-12-31 15:00:00|投资有风险|入市需谨慎